成都房產(chǎn)中介若違規(guī) 經(jīng)紀行業(yè)上網(wǎng)投訴
作者:趙素冰 來源:成都商報 更新時間:2011年11月01日 【字體:大 中 小】
成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)誠信平臺已經(jīng)正式上線。今后,凡是在房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)的交易環(huán)節(jié)中出現(xiàn)任何問題,從業(yè)人員有任何違規(guī)行為,市民都可登錄成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站主頁上的“投訴平臺”,進行在線投訴,而投訴一經(jīng)查實,將影響機構(gòu)或從業(yè)人員的誠信分值。
此外,成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)協(xié)會還出臺了《成都市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)及銷售服務(wù)人員違規(guī)行為懲戒暫行辦法》,凡違規(guī)情節(jié)嚴重的從業(yè)人員,將被禁入房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)3年。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 26.5萬 | 93㎡ | 東街 |
三室兩廳2衛(wèi) | 43.5萬 | 125㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 26萬 | 134㎡ | 清江花園 |
鋪面1衛(wèi) | 152萬 | 88㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 35.8萬 | 117.77㎡ | 通達東路二段 |
三室兩廳2衛(wèi) | 38.8萬 | 134.67㎡ | 通達東路二段 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
獨門獨院2衛(wèi) | 40萬 | 100㎡ | 青霞鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 60萬 | 30㎡ | 新城區(qū) |
四室兩廳2衛(wèi) | 40萬 | 150㎡ | 老城區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 20萬 | 80㎡ | 老城中心附近 |
三室一廳1衛(wèi) | 20萬 | 80㎡ | 邑星花園 |
三室一廳1衛(wèi) | 20萬 | 68㎡ | 梅林公司 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 桃源小區(qū) |
鋪面1衛(wèi) | 5000元/月 | 200㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 71㎡ | 桃園小區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 350元/月 | 90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
二室一廳2衛(wèi) | 1200元/月 | 145㎡ | 濱陽路 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
多間0衛(wèi) | 40000元/月 | 2000㎡ | 桃源新城 |
三室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 120㎡ | 最好是中心地帶 |
廠房0衛(wèi) | 2300元/月 | 1400㎡ | 沙渠鎮(zhèn) |
一室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 老城區(qū) |
一室一廳1衛(wèi) | 500元/月 | 30㎡ | 老城區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤