成都原二圈層2021年7月版二手房成交參考價(jià)
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2021年07月08日 【字體:大 中 小】
部分住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格表 | ||||
單元:元/平米 | ||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 樓盤名稱 | 參考價(jià) | |
172 | 龍泉驛區(qū) | 四季映像 | 13397 | |
173 | 龍泉驛區(qū) | 師大現(xiàn)代花園 | 13449 | |
174 | 龍泉驛區(qū) | 金科東方雅郡 | 14163 | |
175 | 龍泉驛區(qū) | 煒岸城一、二期 | 14318 | |
176 | 龍泉驛區(qū) |
電建地 |
14631 | |
177 | 龍泉驛區(qū) | 首創(chuàng)萬卷山 | 14660 | |
178 | 龍泉驛區(qū) | 凱德卓錦萬黛 | 14737 | |
179 | 龍泉驛區(qū) | 百悅城四期 | 14971 | |
180 | 龍泉驛區(qū) | 中國(guó)鐵建國(guó)際城 | 14979 | |
181 | 龍泉驛區(qū) | 世茂城一期 | 15017 | |
182 | 龍泉驛區(qū) | 世茂城二期 | 15162 | |
183 | 龍泉驛區(qū) | 煒岸城三期 | 15254 | |
184 | 龍泉驛區(qū) | 恒大綠洲 | 15430 | |
185 | 龍泉驛區(qū) | 天府逸家一期 | 15469 | |
186 | 龍泉驛區(qū) | 金茂悅龍山 | 15479 | |
187 | 龍泉驛區(qū) | 天府逸家一期 | 15590 | |
188 | 龍泉驛區(qū) | 華潤(rùn)國(guó)際社區(qū) | 15768 | |
189 | 龍泉驛區(qū) | 百悅天鵝湖 | 15854 | |
190 | 龍泉驛區(qū) | 保利紫微花語(yǔ) | 15905 | |
191 | 龍泉驛區(qū) | 保利玫瑰花語(yǔ) | 16046 | |
192 | 龍泉驛區(qū) | 世茂城四期 | 16252 | |
193 | 龍泉驛區(qū) | 世茂城三期 | 16415 | |
194 | 龍泉驛區(qū) | 琥珀庭院 | 16515 | |
195 | 龍泉驛區(qū) | 龍城1號(hào) | 17506 | |
196 | 龍泉驛區(qū) | 龍湖三千庭 | 18739 | |
197 | 青白江區(qū) | 瀚城國(guó)際 | 7016 | |
198 | 青白江區(qū) | 瑞居海布斯卡 | 7129 | |
199 | 青白江區(qū) | 北城映像東區(qū) | 7162 | |
200 | 青白江區(qū) | 經(jīng)典上城 | 7204 | |
201 | 青白江區(qū) | 泰和歐城 | 7218 | |
202 | 青白江區(qū) | 公園世家 | 7752 | |
203 | 青白江區(qū) | 中華名城二期 | 7905 | |
204 | 青白江區(qū) | 中華名城一期 | 7912 | |
205 | 青白江區(qū) | 尚林幸福城 | 8014 | |
206 | 青白江區(qū) | 天府歐城 | 8062 | |
207 | 青白江區(qū) | 嘉合鳳凰島 | 8858 | |
208 | 新都區(qū) | 匯融悉尼灣庫(kù)吉島一期 | 10858 | |
209 | 新都區(qū) | 北新上錦 | 11476 | |
210 | 新都區(qū) | 民生新干線 | 11767 | |
211 | 新都區(qū) | 北新潤(rùn)苑二期 | 11861 | |
212 | 新都區(qū) | 匯融悉尼灣庫(kù)吉島二期 | 11932 | |
213 | 新都區(qū) | 家益鳳凰富居 | 11944 | |
214 | 新都區(qū) | 城北優(yōu)品道 | 12030 | |
215 | 新都區(qū) | 保利城一期 | 12145 | |
216 | 新都區(qū) | 時(shí)代錦翠 | 12147 | |
217 | 新都區(qū) | 翔宇榜樣 | 12206 | |
218 | 新都區(qū) | 監(jiān)光花滿庭三期 | 12305 | |
219 | 新都區(qū) | 欣茂大峰景 | 12395 | |
220 | 新都區(qū) | 匯融廣場(chǎng)B區(qū) | 12398 | |
221 | 新都區(qū) | 交大數(shù)字三區(qū) | 12437 | |
222 | 新都區(qū) | 匯融廣場(chǎng)A區(qū) | 12538 | |
223 | 新都區(qū) | 保利城二期 | 12857 | |
224 | 新都區(qū) | 優(yōu)品道瓏苑 | 12970 | |
225 | 新都區(qū) | 保利愛尚里 | 13004 | |
226 | 新都區(qū) | 新神風(fēng)金牛座 | 13225 | |
227 | 新都區(qū) | 盛世名城 | 13437 | |
228 | 新都區(qū) | 保利城三期 | 13448 | |
229 | 新都區(qū) | 圣采泊尚 | 13489 | |
230 | 新都區(qū) | 保利城四期 | 13584 | |
231 | 新都區(qū) | 綠地城 | 13641 | |
232 | 新都區(qū) | 保利大都匯•君匯 | 13837 | |
233 | 新都區(qū) | 保利春天花語(yǔ) | 14285 | |
234 | 溫江區(qū) | 錦繡森鄰 | 11776 | |
235 | 溫江區(qū) | 8號(hào)公館 | 12083 | |
236 | 溫江區(qū) | 合能珍寶琥珀一、二期 | 12205 | |
237 | 溫江區(qū) | 金河谷四期 | 12261 | |
238 | 溫江區(qū) | 金河谷一期 | 12387 | |
239 | 溫江區(qū) | 光華國(guó)際 | 12732 | |
240 | 溫江區(qū) | 彩疊園1A期 | 12952 | |
241 | 溫江區(qū) | 星光華印象 | 13046 | |
242 | 溫江區(qū) | 彩疊園1B期 | 13146 | |
243 | 溫江區(qū) | 洲際銀海灣 | 13188 | |
244 | 溫江區(qū) | 佳兆業(yè)麗晶公館 | 13196 | |
245 | 溫江區(qū) | 金河谷五期 | 13327 | |
246 | 溫江區(qū) | 合能珍寶琥珀三期 | 13416 | |
247 | 溫江區(qū) | 泰基花溪谷 | 13489 | |
248 | 溫江區(qū) | 格凌蘭 | 13641 | |
249 | 溫江區(qū) | 金恒德時(shí)代金悅 | 13729 | |
250 | 溫江區(qū) | 珠江青云臺(tái) | 14264 | |
251 | 溫江區(qū) | 金河谷二期 | 14716 | |
252 | 溫江區(qū) | 佳兆業(yè)麗晶港 | 15034 | |
253 | 溫江區(qū) | 珠江御景灣 | 15357 | |
254 | 溫江區(qū) | 棕櫚長(zhǎng)灘 | 15638 | |
255 | 溫江區(qū) | 金河谷三期 | 17503 | |
256 | 雙流區(qū) | 棠湖泊林城 | 13130 | |
257 | 雙流區(qū) | 華銀美景 | 14927 | |
258 | 雙流區(qū) | 華宜上錦 | 15229 | |
259 | 雙流區(qū) | 美城云庭 | 16364 | |
260 | 雙流區(qū) | 嘉美地 | 16550 | |
261 | 雙流區(qū) | 保利葉語(yǔ) | 16874 | |
262 | 雙流區(qū) | 華匯天地 | 17039 | |
263 | 雙流區(qū) | 九龍倉(cāng)時(shí)代上城 | 17204 | |
264 | 雙流區(qū) | 三都匯朝外 | 17252 | |
265 | 雙流區(qū) | 中鐵騎士府邸 | 17358 | |
266 | 雙流區(qū) | 格林城 | 17491 | |
267 | 雙流區(qū) | 中海右岸二期 | 17585 | |
268 | 雙流區(qū) | 萬錦城 | 17605 | |
269 | 雙流區(qū) | 中海右岸一期 | 17856 | |
270 | 雙流區(qū) | 南湖逸家一、二期 | 20400 | |
271 | 雙流區(qū) | 德商華府天驕 | 21556 | |
272 | 郫都區(qū) | 蜀鑫西TOWN | 11961 | |
273 | 郫都區(qū) | 合能四季城三期 | 11987 | |
274 | 郫都區(qū) | 成都后花園二期 | 12088 | |
275 | 郫都區(qū) | 合能橙中心 | 12577 | |
276 | 郫都區(qū) | 溪地灣 | 12887 | |
277 | 郫都區(qū) | 合能四季城一期 | 13016 | |
278 | 郫都區(qū) | 合能四季城二期 | 13090 | |
279 | 郫都區(qū) | 傲城 | 13808 | |
280 | 郫都區(qū) | 朗基少帥府 | 13990 | |
281 | 郫都區(qū) | 潤(rùn)揚(yáng)雙鐵廣場(chǎng) | 14340 | |
282 | 郫都區(qū) | 藍(lán)光幸福滿庭 | 14622 | |
283 | 郫都區(qū) | 華邑陽(yáng)光里 | 14661 | |
284 | 郫都區(qū) | 宇眾悅府 | 14706 | |
285 | 郫都區(qū) | 成都后花園三期 | 15029 | |
286 | 郫都區(qū) | 萬科理想城 | 15262 |
今日重要資訊
- 成都7月發(fā)布第二批二手住房成交參考價(jià)格
- 大邑璟宸府2021年6月施工進(jìn)度及動(dòng)態(tài)
- 上半年100家房企融資6090億 為2018年來最低水平
- 報(bào)告:加快推動(dòng)保障性租賃住房REITs
- 大邑優(yōu)山樾園2021年6月最新施工進(jìn)度
- 發(fā)布煽動(dòng)性信息引發(fā)群體性聚集 北京倆經(jīng)紀(jì)人被刑
- 房貸政策持續(xù)收緊 部分城市房?jī)r(jià)或存調(diào)整壓力
- 房地產(chǎn)貸款增速為何創(chuàng)8年新低?未來走勢(shì)如何?
- 地鐵建設(shè)審批收緊 成都地鐵遠(yuǎn)期規(guī)劃驟減19條線路
- 多城房貸利率走高 專家:"杠桿炒樓時(shí)代"一去不返
- 熱門樓盤
- 最新開盤
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開放
- 成都地鐵規(guī)劃大邑至新津S8號(hào)線 可與10號(hào)線換乘
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦
- 盤點(diǎn):2016年大邑樓市10大事件