大邑縣2024年幼兒園招生計(jì)劃出爐 共招生3255名兒童
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2024年05月21日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 2024年大邑縣幼兒園招生報(bào)名工作今日已開啟,今年全縣43所公辦園和16所民辦園均網(wǎng)上采集信息,分別比去年各少1所幼兒園,59所幼兒園共計(jì)招生3255名適齡兒童(比去年減少180名),其中晉原街道與青霞街道共1460名 (比去年增加98名),其他鎮(zhèn)(街道)1795名(比去年減少278名)其中高山幼兒園和悅來鎮(zhèn)丹鳳幼兒園無招生計(jì)劃。以下為各幼兒園基本資料及招生計(jì)劃。
大邑縣2024年公辦園和普惠性幼兒園招生計(jì)劃
序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 幼兒園名稱 | 詳細(xì)地址 | 幼兒園咨詢電話 | 辦園性質(zhì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) | 招生計(jì)劃數(shù) | 人數(shù)變化 | 招生范圍 |
(戶籍所在地) | |||||||||
1 | 晉原街道 | 大邑縣南街幼兒園 | 大邑縣大南街26號(hào) | 028-88292066 | 公辦 | 410 | 120 | ↑50 | 晉原街道全區(qū)域、青霞街道(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
2 | 晉原街道 | 大邑縣北街幼兒園 | 大邑縣圍城北路西段50號(hào) | 028-88222215 | 公辦 | 410 | 120 | - | 晉原街道全區(qū)域、青霞街道(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
3 | 晉原街道 | 大邑縣建華幼兒園 | 大邑縣建華東路199號(hào) | 028-88298123 | 公辦 | 410 | 90 | ↑18 | 南街社區(qū)、南苑社區(qū)、桃源社區(qū) |
4 | 晉原街道 | 大邑縣蜀望路幼兒園 | 大邑縣蜀望路196號(hào) | 028-88384482 | 公辦 | 410 | 90 | ↓7 | 桃源社區(qū)、官渡社區(qū)、梁坪社區(qū)、黃土村、金龍村 |
5 | 青霞街道 | 大邑縣東街幼兒園 | 大邑縣箭道街59號(hào) | 028-88212651 | 公辦 | 410 | 70 | ↑25 | 晉原街道南街社區(qū)、青霞街道(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
6 | 青霞街道 | 大邑縣邑新幼兒園 | 大邑縣邑新大道323號(hào) | 028-88222450 | 公辦 | 410 | 120 | ↑48 | 晉原街道南苑社區(qū)、青霞街道邑新社區(qū)、駟馬社區(qū) |
7 | 青霞街道 | 大邑縣芙蓉幼兒園 | 大邑縣伯樂橫街2號(hào) | 028-88289850 | 公辦 | 410 | 100 | ↓25 | 晉原街道全區(qū)域、青霞街道(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
8 | 青霞街道 | 大邑縣潘家街幼兒園 | 大邑縣青霞街道潘家街二段268號(hào) | 028-88284068 | 公辦 | 360 | 125 | - | 晉原街道全區(qū)域、青霞街道(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
9 | 青霞街道 | 大邑縣玉龍幼兒園 | 大邑縣青霞街道元通路500號(hào) | 028-88291679 | 公辦 | 410 | 100 | - | 晉原街道斜江社區(qū)、青霞街道(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
10 | 青霞街道 | 四川省大邑縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)附屬幼兒園 | 大邑縣青霞街道錦屏大道11號(hào) | 18502882128 | 公辦 | 360 | 50 | ↓25 | 晉原街道、青霞街道(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
11 | 青霞街道 | 大邑縣青霞第二幼兒園 | 大邑縣青霞洞口小區(qū)2號(hào)附10號(hào) | 028-88373987 | 公辦 | 360 | 25 | - | 分水社區(qū)、洞口社區(qū)、龍鳳社區(qū) |
12 | 青霞街道 | 大邑縣青霞幼兒園 | 大邑縣青霞鎮(zhèn)洞口街144號(hào) | 028-88381204 | 公辦 | 360 | 25 | - | 分水社區(qū)、洞口社區(qū)、龍鳳社區(qū) |
13 | 沙渠街道 | 大邑縣蔡場(chǎng)中心幼兒園 | 大邑縣沙渠街道萬延村2組86號(hào) | 028-88373167 | 公辦 | 360 | 100 | - | 沙渠街道全區(qū)域 |
14 | 沙渠街道 | 大邑縣董場(chǎng)幼兒園 | 大邑縣沙渠街道花鼓街56號(hào) | 028-88323325 | 公辦 | 360 | 50 | - | 沙渠街道全區(qū)域 |
15 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠中心幼兒園 | 大邑縣沙渠街道益民街138號(hào) | 028-64802332 | 公辦 | 360 | 75 | ↓25 | 沙渠街道全區(qū)域 |
16 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠第二幼兒園 | 大邑縣沙渠街道東岳南路2號(hào) | 028-88274123 | 公辦 | 360 | 50 | - | 沙渠街道全區(qū)域 |
17 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠第三幼兒園 | 大邑縣沙渠街道胥林路108號(hào) | 028-88319168 | 公辦 | 360 | 100 | - | 沙渠街道全區(qū)域 |
18 | 沙渠街道 | 大邑縣董場(chǎng)第二幼兒園 | 大邑縣沙渠街道鐵雙小區(qū)221號(hào) | 028-88322521 | 公辦 | 360 | 75 | ↑25 | 沙渠街道全區(qū)域 |
19 | 沙渠街道 | 大邑縣龍鳳幼兒園 | 大邑縣沙渠街道文星街66號(hào) | 18080978161 | 公辦 | 360 | 25 | ↑5 | 沙渠街道全區(qū)域 |
20 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣安仁鎮(zhèn)幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)千禧街398號(hào) | 028-88317459 | 公辦 | 410 | 100 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
21 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣安仁第二幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)千悅街25號(hào)附1號(hào) | 028-88327508 | 公辦 | 360 | 100 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
22 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣韓場(chǎng)幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)韓場(chǎng)千禧街164號(hào)附7號(hào) | 028-88336364 | 公辦 | 360 | 100 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
23 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣上安幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)上安興盛街497號(hào) | 028-88310268 | 公辦 | 360 | 50 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
24 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣安仁鎮(zhèn)元興幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)府街100號(hào) | 18011598532 | 公辦 | 360 | 25 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
25 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣百聯(lián)安愛心幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)雙合社區(qū)中興街59號(hào) | 028-88263017 | 公辦 | 360 | 25 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
26 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣安仁鎮(zhèn)唐場(chǎng)幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)通達(dá)路56號(hào) | 028-88274396 | 公辦 | 360 | 25 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
27 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣高山幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)高山金橋街下段77號(hào) | 18086831525 | 公辦 | 360 | 0 | ↓25 | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
28 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣蘇家幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)祥和路106號(hào) | 028-88275616 | 公辦 | 360 | 25 | ↓5 | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域、青霞街道梓潼社區(qū) |
29 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣蔡場(chǎng)新福幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)新福社區(qū)9組100號(hào) | 028-88381081 | 公辦 | 360 | 50 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
30 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)第二幼兒園 | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)石虎小區(qū)10棟 | 028-88338680 | 公辦 | 360 | 25 | - | 新場(chǎng)鎮(zhèn)全區(qū)域 |
31 | 王泗鎮(zhèn) | 大邑縣王泗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)營(yíng)東街93號(hào) | 028-88343072 | 公辦 | 360 | 25 | - | 王泗鎮(zhèn)全區(qū)域 |
32 | 王泗鎮(zhèn) | 大邑縣三岔幼兒園 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)小學(xué)路47號(hào)附1號(hào) | 028-88351006 | 公辦 | 360 | 25 | - | 王泗鎮(zhèn)全區(qū)域 |
33 | 王泗鎮(zhèn) | 大邑縣王泗第二幼兒園 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)蜀源路699號(hào) | 028-61241011 | 公辦 | 360 | 25 | ↓25 | 王泗鎮(zhèn)全區(qū)域 |
34 | 悅來鎮(zhèn) | 大邑縣悅來鎮(zhèn)中心幼兒園 | 大邑縣悅來鎮(zhèn)惠通街163號(hào) | 028-88340200 | 公辦 | 410 | 50 | ↑25 | 悅來鎮(zhèn)全區(qū)域 |
35 | 悅來鎮(zhèn) | 大邑縣金星鄉(xiāng)幼兒園 | 大邑縣金星鄉(xiāng)紅星路5號(hào) | 028-88261886 | 公辦 | 360 | 25 | - | 悅來鎮(zhèn)全區(qū)域 |
36 | 悅來鎮(zhèn) | 大邑縣悅來第二幼兒園 | 大邑縣悅來鎮(zhèn)迎賓大道332號(hào) | 028-88288155 | 公辦 | 360 | 25 | ↓25 | 悅來鎮(zhèn)全區(qū)域 |
37 | 悅來鎮(zhèn) | 大邑縣悅來鎮(zhèn)義和幼兒園 | 大邑縣悅來鎮(zhèn)義和小區(qū)1號(hào)9棟1單元1樓1號(hào) | 13558847341 | 公辦 | 360 | 25 | - | 悅來鎮(zhèn)全區(qū)域 |
38 | 出江鎮(zhèn) | 大邑縣出江幼兒園 | 大邑縣出江鎮(zhèn)新街161號(hào) | 028-88398079 | 公辦 | 360 | 25 | - | 出江鎮(zhèn)全區(qū)域 |
39 | 出江鎮(zhèn) | 大邑縣出江鎮(zhèn)三壩幼兒園 | 大邑縣出江鎮(zhèn)茶馬古巷46號(hào)附1號(hào) | 028-61490352 | 公辦 | 360 | 25 | - | 出江鎮(zhèn)全區(qū)域 |
40 | 出江鎮(zhèn) | 大邑縣斜源幼兒園 | 大邑縣出江鎮(zhèn)飛鳳街186號(hào) | 028-88205493 | 公辦 | 360 | 25 | - | 出江鎮(zhèn)全區(qū)域 |
41 | 花水灣鎮(zhèn) | 大邑縣花水灣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 大邑縣花水灣鎮(zhèn)伍田村源口路24號(hào) | 028-88390322 | 公辦 | 360 | 25 | - | 花水灣鎮(zhèn)全區(qū)域 |
42 | 鶴鳴鎮(zhèn) | 大邑縣鶴鳴鄉(xiāng)中心幼兒園 | 大邑縣鶴鳴鎮(zhèn)牟家營(yíng)平陽(yáng)路村平陽(yáng)933號(hào) | 17345024513 | 公辦 | 360 | 15 | ↓10 | 鶴鳴鎮(zhèn)全區(qū)域 |
43 | 鶴鳴鎮(zhèn) | 大邑縣霧山幼兒園 | 大邑縣鶴鳴鎮(zhèn)裕民小區(qū)1號(hào)14棟 | 028-88222823 | 公辦 | 360 | 15 | ↓10 | 鶴鳴鎮(zhèn)全區(qū)域 |
44 | 西嶺鎮(zhèn) | 大邑縣西嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 大邑縣西嶺鎮(zhèn)千雪街1號(hào) | 028-88381935 | 公辦 | 360 | 15 | ↓10 | 西嶺鎮(zhèn)全區(qū)域 |
45 | 晉原街道 | 大邑縣非樂幼兒園 | 大邑縣潘家街四段361號(hào) | 028-88354009 | 普惠性民辦 | 360 | 125 | ↑5 | 晉原街道、青霞街道全區(qū)域(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
46 | 晉原街道 | 大邑縣曦曦幼兒園 | 大邑縣晉原街道南苑北路西三巷15號(hào) | 028-88296000 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↓16 | 晉原街道、青霞街道全區(qū)域(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
47 | 晉原街道 | 大邑縣雅頌幼兒園 | 大邑縣晉原街道潘家街四段377號(hào) | 028-88290966 | 普惠性民辦 | 360 | 125 | ↑25 | 晉原街道、青霞街道全區(qū)域(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
48 | 青霞街道 | 大邑縣佳培幼兒園 | 大邑縣青霞街道五龍東路490號(hào) | 13908231056 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | - | 晉原街道、青霞街道全區(qū)域(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
49 | 青霞街道 | 大邑縣辛迪家幼兒園 | 大邑縣青霞街道邑新大道71號(hào) | 028-88267916 | 普惠性民辦 | 360 | 75 | - | 晉原街道、青霞街道全區(qū)域(除分水、洞口、龍鳳社區(qū)) |
50 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠街道蔡場(chǎng)家家樂幼兒園 | 大邑縣沙渠街道云南社區(qū)2組44號(hào) | 028-88207516 | 普惠性民辦 | 320 | 25 | ↑7 | 沙渠街道全區(qū)域 |
51 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣安仁鎮(zhèn)浤德幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)迎賓路二段75號(hào) | 028-88289808 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↑10 | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
52 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣安仁鎮(zhèn)流星幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)虹橋街77號(hào) | 028-88312678 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↓20 | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
53 | 安仁鎮(zhèn) | 大邑縣安仁鎮(zhèn)元興新興幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)元興興元路北段98號(hào) | 028-88380783 | 普惠性民辦 | 360 | 25 | - | 安仁鎮(zhèn)全區(qū)域 |
54 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)敦義幼兒園 | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)燈籠社區(qū)籠堰西街60號(hào) | 028-88337529 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↑15 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)全區(qū)域 |
55 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)新新幼兒園 | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)蓉新大道178號(hào)附6號(hào) | 028-88353395 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↓50 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)全區(qū)域 |
56 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)蜀新幼兒園 | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)雙福堰小區(qū)199棟1號(hào) | 028-88223355 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↓50 | 新場(chǎng)鎮(zhèn)全區(qū)域 |
57 | 王泗鎮(zhèn) | 大邑縣王泗鎮(zhèn)小拇指幼兒園 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)將軍街230號(hào) | 028-88344427 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↓75 | 王泗鎮(zhèn)全區(qū)域 |
58 | 王泗鎮(zhèn) | 大邑縣王泗鎮(zhèn)三岔佳家幼兒園 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)商業(yè)街115號(hào) | 13551176489 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | ↓25 | 王泗鎮(zhèn)全區(qū)域 |
59 | 悅來鎮(zhèn) | 大邑縣悅來鎮(zhèn)丹鳳幼兒園 | 大邑縣悅來鎮(zhèn)三儀村五組85號(hào) | 028-88374091 | 普惠性民辦 | 320 | 0 | ↓15 | 悅來鎮(zhèn)全區(qū)域 |
60 | 花水灣鎮(zhèn) | 大邑縣花水灣鎮(zhèn)星星幼兒園 | 大邑縣花水灣鎮(zhèn)伍田村4組 | 028-88332327 | 普惠性民辦 | 320 | 25 | ↑5 | 花水灣全區(qū)域 |
61 | 鶴鳴鎮(zhèn) | 大邑縣鶴鳴鎮(zhèn)欣欣幼兒園 | 大邑縣鶴鳴鎮(zhèn)平陽(yáng)路900號(hào) | 18048588597 | 普惠性民辦 | 360 | 25 | - | 鶴鳴鎮(zhèn)全區(qū)域 |
2024年大邑全縣公辦園和普惠性民辦園招生5月21日起開始報(bào)名,點(diǎn)擊查看報(bào)名相關(guān)工作安排。>>查看
今日重要資訊
- 大邑縣2024年全縣幼兒園招生計(jì)劃出爐
- 文旅部擬確認(rèn)西花旅游度假區(qū)為國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)
- 2024年1-4月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.8%
- 政策紅利疊加 今年大邑迎來購(gòu)房黃金窗口期?
- 央行:下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)
- 兩部門:首套住房商貸最低首付15%,二套房25%
- 央行發(fā)布調(diào)整商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策最新通
- 大邑縣博物館建設(shè)項(xiàng)目步入新階段 土建施工招標(biāo)啟
- 大邑縣官渡小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目加速推進(jìn) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)已
- 成溫邛快速路大邑段綜合整治勘察設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
力揚(yáng)悅熙 | 9107 | 內(nèi)蒙古大道 |
璟宸府 | 10037 | 通達(dá)路 |
華僑城·安仁里 | 9405 | 安仁鎮(zhèn) |
盛世天璽 | - | 內(nèi)蒙古大道 |
國(guó)科城投濱江新城 | 10458 | 內(nèi)蒙古大道 |
聚合望江名邸 | 10937 | 內(nèi)蒙古大道 |
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 大邑縣殘聯(lián)在蘇家鎮(zhèn)舉行殘疾人分紅發(fā)放儀式
- 成都地鐵規(guī)劃大邑至新津S8號(hào)線 可與10號(hào)線換乘
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開放
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦