2021年大邑縣縣城晉原街道與青霞街道最新幼兒園名單及咨詢電話一覽表
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2021年06月08日 【字體:大 中 小】
街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 幼兒園注冊(cè)登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 咨詢電話 | 辦園性質(zhì) | 是否為普惠性幼兒園 | 辦園等級(jí) |
晉原街道 | 大邑縣南街幼兒園(南區(qū)) | 晉原街道大南街26號(hào) | 88292066 | 公辦 | 是 | 省級(jí)示范園 |
大邑縣南街幼兒園(實(shí)驗(yàn)園區(qū)) | 晉原街道金巷正街 | |||||
晉原街道 | 大邑縣北街幼兒園 | 晉原街道圍城北路西段50號(hào) | 88222215 | 公辦 | 是 | —級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣建華幼兒園 | 晉原街道和順東巷199號(hào) | 88298123 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣晉原蜀望路幼兒園 | 晉原街道蜀望路196號(hào) | 88384482 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 成都市托菲諾幼兒園大邑分園 | 晉原街道潘家街四段361號(hào) | 88354009 | 民辦 | 是 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣曦曦幼兒園 | 晉原街道南苑北路西三巷15號(hào) | 88296000 | 民辦 | 是 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣艾德蒙幼兒園 | 晉原街道內(nèi)蒙古大道888號(hào)B-13棟 | 17711073402 | 民辦 | 否 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣黑籽兒幼兒園 | 晉原街道蜀望路520號(hào) | 88392168 | 民辦 | 否 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣蜀光幼兒園 | 晉原街道鶴翔大道103號(hào) | 88222055 | 民辦 | 否 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣三色力揚(yáng)幼兒園 | 晉原街道仁和街99號(hào) | 18180666742 | 民辦 | 否 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 成都市大邑縣貝藝登幼兒園 | 晉原街道雪山大道二段598號(hào)16號(hào)樓 | 17711015054 | 民辦 | 否 | 二級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣漆涼銘幼兒園 | 晉原街道潘家街四段377號(hào) | 88290966 | 民辦 | 否 | 三級(jí)園 |
晉原街道 | 大邑縣三龍幼兒園 | 晉原街道華三村16組 | 88224215 | 民辦 | 否 | 三級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣東街幼兒園 | 青霞街道箭道街59號(hào) | 88212651 | 公辦 | 是 | 一級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣邑新幼兒園 | 青霞街道邑新大道323號(hào) | 88222450 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣晉原潘家街幼兒園 | 青霞街道潘家街二段268號(hào) | 88284068 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣晉原玉龍幼兒園 | 青霞街道元通路500號(hào) | 88291679 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣芙蓉幼兒園 | 青霞街道伯樂(lè)橫街2號(hào) | 88289850 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 四川省大邑縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)附屬幼兒園 | 青霞街道錦屏大道11號(hào) | 18502882128 | 公辦 | 是 | 新園 |
青霞街道 | 大邑縣辛迪家幼兒園 | 青霞街道邑新大道71號(hào) | 88267916 | 民辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣金太陽(yáng)幼兒園 | 青霞街道孟灣東路297號(hào) | 88282189 | 民辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣佳培幼兒園 | 青霞街道五龍東路490號(hào) | 13908231095 | 民辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣愛(ài)兒幼兒園 | 青霞街道大邑大道567號(hào) | 88228992 | 民辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣小天使幼兒園 | 青霞街道五斗街132號(hào) | 18030830305 | 民辦 | 是 | 三級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣童心幼兒園 | 青霞街道芙蓉小區(qū)四巷108號(hào) | 15881091361 | 民辦 | 否 | 三級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣光華幼兒園 | 青霞街道紅光小區(qū)玉龍東七巷79號(hào) | 88211855 | 民辦 | 否 | 三級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣新苗幼兒園 | 青霞街道紅光小區(qū)玉龍街西四巷27號(hào) | 88207071 | 民辦 | 否 | 三級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣小機(jī)靈幼兒園 | 青霞街道紅光小區(qū)五龍東路201-205 | 13540693017 | 民辦 | 否 | 三級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣青霞第二幼兒園 | 青霞街道洞口小區(qū)2號(hào)附10號(hào) | 88373987 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
青霞街道 | 大邑縣青霞鎮(zhèn)中心幼兒園 | 青霞街道洞口街144號(hào) | 88381204 | 公辦 | 是 | 二級(jí)園 |
今日重要資訊
- 大邑縣2021年最全幼兒園名單出爐 6月14日起報(bào)名
- 多地上調(diào)房貸利率 全國(guó)樓市"加息潮"真的來(lái)了?
- 土地出讓金劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收 專家:收入仍歸地方
- 土地出讓金劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收將帶來(lái)哪些影響?
- 2021年高考今起開考 大邑2200余名學(xué)子赴考
- 土地出讓收入征管職責(zé)緣何劃轉(zhuǎn)
- 國(guó)家發(fā)改委:保障性租賃住房租金<市場(chǎng)價(jià)
- 崇州6月將推41宗文旅項(xiàng)目 涉及462.94畝用地
- 全球56個(gè)住宅市場(chǎng)均價(jià)升了7.3%,創(chuàng)15年最大增幅
- 多地嚴(yán)打炒房:細(xì)抓限購(gòu)限售,中介機(jī)構(gòu)遭約談
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
錦繡宸府 | 6300 | 通達(dá)路 |
林肯郡 | 5225 | 晉北新城 |
富麗陽(yáng)光雅庭 | 7421 | 通達(dá)路 |
云上旅游度假區(qū) | 21324 | 青霞 |
城市綠洲B區(qū) | 6925 | 大邑大道 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 5582 | 內(nèi)蒙古大道 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
城市綠洲B區(qū) | 大邑大道 | 08-01 |
春熙江岸 | 內(nèi)蒙古大道 | 06-15 |
青禾名都 | 大邑大道 | 10-01 |
中交·錦天新城 | 大邑大道 | 02-10 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 05-16 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
人氣榜
- 安仁薰衣草基地9月最新照片 尚未形成紫色花海
- 大邑北街與體育場(chǎng)片區(qū)改造規(guī)劃公示(圖)
- 成都遠(yuǎn)景規(guī)劃:地鐵12號(hào)線覆蓋大邑(圖)
- 2016-2035年大邑縣城規(guī)劃出爐
- 大邑金星鄉(xiāng)天府花溪谷2015年9月將正式開放
- 詳解:大邑桃源新城西區(qū)規(guī)劃發(fā)生較大變更
- 成都地鐵規(guī)劃大邑至新津S8號(hào)線 可與10號(hào)線換乘
- 2017年下半年大邑各樓盤銷售及施工進(jìn)度(多圖)
- 大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪山出游指南及3月李花圖片集錦
- 盤點(diǎn):2016年大邑樓市10大事件