大邑富民路北段一老小區(qū)住房12月3日以2201元/平拍出
作者:dytfw 來源:大邑淘房網 更新時間:2018年12月04日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網信息 12月3日位于富民路北段124號3單元3層304號房屋順利通過網絡拍賣拍出,Q2543買家以284240元成功競得,該套房產建筑面積為129.15平米,折合成交單價2201元/平。
據大邑淘房網了解,該套房屋由大邑縣人民法院進行網絡拍賣,共有1位買家報名,房屋有人居住,已獲取雙證。評估機構對該套房屋評估的房地產市場價值為35.53萬元,單價2751元/平,12月2日起拍價為28.424萬,單價2201元/平。在拍賣開啟當天,僅有Q2543在12月2日10:09:58出價,最后競得該宗房產。
需要注意的是,成交價均不含買受人在拍賣標的物交割、過戶時所發(fā)生的全部費用和稅費。辦理權證過戶過程中按規(guī)定應交納或補交的有關稅費和所涉及的一切關聯(lián)費用(含原產權人、買受人應承擔的綜合稅、增值稅、契稅、印花稅、交易手續(xù)費、權證費、評估測繪費及可能存在的其它稅費等)及可能涉及的二次過戶費用,上述按國家規(guī)定應當由原產權人、買受人支付的費用全部由買受人承擔。
競得房產后,買家需要自行辦理水、電、煤等戶名變更手續(xù),相關費用自理?赡艽嬖诘挠绊憳说奈锸褂玫乃㈦、物業(yè)管理、排污等欠費由買受人自行承擔;其它可能存在的一切欠費及未明確繳費義務人的費用亦由買受人自行解決,拍賣人不承擔上述費用。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 60萬 | 76㎡ | 內蒙古大道 |
4室2廳2衛(wèi) | 53萬 | 177.56㎡ | 蘇家鎮(zhèn) |
4室2廳2衛(wèi) | 32萬 | 140㎡ | 蘇家鎮(zhèn) |
4室2廳2衛(wèi) | 72萬 | 210㎡ | 蘇家鎮(zhèn) |
4室2廳2衛(wèi) | 36萬 | 140㎡ | 蘇家鎮(zhèn) |
3室2廳2衛(wèi) | 68萬 | 110㎡ | 內蒙古大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 80㎡ | 內蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 80萬 | 120㎡ | 大邑大道 |
3室1廳2衛(wèi) | 50萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 40萬 | 80㎡ | 老體育場 |
5室2廳4衛(wèi) | 100萬 | 200㎡ | 內蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 20萬 | 70㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室1廳2衛(wèi) | 700元/月 | 120㎡ | 老體育場 |
3室1廳2衛(wèi) | 700元/月 | 110㎡ | 迎春廣場 |
2室2廳1衛(wèi) | 1100元/月 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1100元/月 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1100元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 1100元/月 | 108㎡ | 內蒙古大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 50㎡ | 內蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 800元/月 | 0㎡ | 內蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 內蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 75㎡ | 北街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤