大邑縣2014年7月住房掛牌租金均價(jià)924元/套
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年08月31日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)出租房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,租房市場(chǎng)方面,2014年7月大邑縣各類(lèi)普通商品住房出租月租掛牌均價(jià)924元/套,商鋪出租均價(jià)為49元/㎡.月,除毛坯房出租外,通過(guò)裝修的房源出租價(jià)格較高。本月價(jià)格與上月差異較大的原因有部分毛坯房直接進(jìn)入市場(chǎng)以及大量的老城區(qū)出租房。
注:租房?jī)r(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 38萬(wàn) | 167.2㎡ | 北街 |
3室2廳2衛(wèi) | 43萬(wàn) | 102.5㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
3室1廳1衛(wèi) | 38萬(wàn) | 100.12㎡ | 富民路 |
3室2廳1衛(wèi) | 16.5萬(wàn) | 68.7㎡ | 富民路 |
3室2廳2衛(wèi) | 38萬(wàn) | 127.6㎡ | 通達(dá)路 |
3室1廳1衛(wèi) | 24.5萬(wàn) | 92㎡ | 富民路 |
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 100㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 15萬(wàn) | 98㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 75㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室1廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 82㎡ | 富民路 |
3室2廳1衛(wèi) | 28萬(wàn) | 80㎡ | 北街 |
2室2廳2衛(wèi) | 10萬(wàn) | 80㎡ | 南街 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 70㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 1625元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
3室1廳2衛(wèi) | 625元/月 | 120㎡ | 大邑大道 |
3室1廳2衛(wèi) | 600元/月 | 120㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 100㎡ | 桃源西區(qū) |
1室0廳1衛(wèi) | 716元/月 | 45㎡ | 大邑大道 |
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 20㎡ | 紅光小區(qū) |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 40㎡ | 南街 |
3室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 一把火廣場(chǎng) |
1室1廳1衛(wèi) | 2000元/月 | 70㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 80㎡ | 大邑大道 |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
樓 盤(pán) | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 3900 | 內(nèi)蒙古大道 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3600 | 桃源西區(qū) |
鑫河國(guó)際花園 | 3700 | 桃源新城 |
天邑•春江花苑 | 3500 | 桃源西區(qū) |
優(yōu)品美地 | 3650 | 通達(dá)路 |
樓 盤(pán) | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)品美地商業(yè)廣場(chǎng) | 通達(dá)路 | 06-06 |
濱河景秀2期 | 老體育場(chǎng) | 05-06 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 桃源西區(qū) | 08-21 |
優(yōu)品美地 | 通達(dá)路 | 09-29 |
人氣榜
- 女初中生租房包養(yǎng)男生 偷吃禁果慘遭曝光(圖
- 35種二手房絕對(duì)不能買(mǎi) 有些東西不得不防
- 二手房多樓盤(pán)長(zhǎng)期零成交,降價(jià)已成必然
- 浙江女子買(mǎi)房后得知房子已被出租20年
- 買(mǎi)套65萬(wàn)的二手房繳稅高達(dá)18萬(wàn)
- 女子出租屋休息 中介居然拿鑰匙開(kāi)門(mén)悄悄進(jìn)
- 二手房稅費(fèi)轉(zhuǎn)嫁 購(gòu)房者多掏好多銀子?
- 大邑2012年三季度二手房成交268套 均價(jià)2305
- 二手房賣(mài)不出去也不降價(jià)
- 二手房過(guò)戶(hù)必須提供中介合同